










Perfil de aluminio para empotrar 23x8mm para instalación en pared.
Disponible en aluminio plata, lacado blanco mate y en negro mate.
- Disponible en barras de 1 metro o 2 metros -
![]() |
|
![]() |
|
Se puede escoger el tipo de difusor entre transparente, glaseado o opal.
Para colocación de tira de LED.
Podemos hacer cortes a medida.
Disponible en aluminio plata, lacado blanco mate y en negro mate.
Ficha técnica
Roger U. publicado el 28/02/2021 tras la compra hecha el 10/02/2021
Buena calidad , tal y como se describe
Toni P. publicado el 03/02/2021 tras la compra hecha el 12/01/2021
perfecto
Anonymous A. publicado el 01/06/2019 tras la compra hecha el 25/05/2019
Perfecto, ideal para empotrar debajo de los muebles de cocina.
Anonymous A. publicado el 13/05/2019 tras la compra hecha el 07/05/2019
Buena calidad. Y se puede eslegir el color que esta muy bien.
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
P: Pregunta: | Hola, quiero poner perfil empotrado en techo de baño de pladur y que de bastante luz, a ver si pueden decirme que carril y que tira led me conviene, gracias |
---|
R: Respuesta: | Depende de la zona es recomendable una tira siliconada por ejemplo la B1553BN y algun perfil más ancho por ejemplo BPERF36X28, pero depende de la zona .
Barcelona LED: Javier| el 01 de octubre de 2021 |
---|
P: Pregunta: |
Qué tira led recomendáis para este perfil de 23x8? 12v? 24v? |
---|
R: Respuesta: | Puede ver las medidas del perfil en las fotos, cualquier tira led menor a 12mm entra en el perfil (normalmente tiras ip20), las siliconadas hay que tener en cuenta que los inicio y finales no entrarán
Barcelona LED: Javier| el 20 de julio de 2021 |
---|
P: Pregunta: |
Buenas Puedo usar tira led de 230v con este perfil? Gracias |
---|
R: Respuesta: | Los perfiles pueden ir justos para tiras siliconadas como la de 230v. Además el inicio y final que lleva tapón no entrara en el perfil, quizá pueda utilizar un perfil mas ancho como el BPERF36X28
Barcelona LED: Javier| el 20 de julio de 2021 |
---|
P: Pregunta: | Es posible poner en este perfil de 23x8 una tira de 24v ip67 de 5m 72w?? |
---|
R: Respuesta: | El interior del perfil es de unos 12mm, las tiras siliconadas miden 12mm, entran justas en el perfil, pero el inicio y final de la tira donde lleva los tapones no entran correctamente. Recomendados un perfil más ancho como el ref. BPERF36X28
Barcelona LED: Javier| el 15 de noviembre de 2020 |
---|
P: Pregunta: | Viene con difusor? |
---|
R: Respuesta: | El perfil de pared no viene con difusor , puede encontralo en accesorios, en la misma página del perfil.
Barcelona LED: Javier| el 23 de septiembre de 2020 |
---|
P: Pregunta: |
Como sujetar en techo de pladur ya instalado y aprovechando como hacer la regata. la instalación es para toda la vivienda. Muchas gracias y un cordial saludo |
---|
R: Respuesta: | El perfil de aluminio de 23x8mm está diseñado para ser empotrado y no sujetado por grapas.
Barcelona LED: Marc| el 28 de enero de 2020 |
---|