Cartel digital publicitario para pared 22"
Accesorios
software CMS
Pantalla publicitaria interior de pared LCD Full HD 22"
Pantalla digital para montaje en pared y en ascensores
|
|
![]() |
Calidad de imagen Full HDExcelente visualización con una definición de imagen 1080p Full HD. Crea una experiencia de inmersión en la imagen con una resolución de 1920 x 1080 píxeles y 16,7M de colores y un brillo de 300 nits. Pantalla digital interactivaElige entre una pantalla táctil o no táctil segun las necesidades y las opciones que quieras ofrecer al dislay publicitario. |
USB Smart CloneUtiliza cualquier memoria flash USB: crea una nueva carpeta llamada SProgram; copia los archivos a visualizar (videos, imágenes) dentro de esa carpeta; conecta la unidad flash en el puerto USB y el contenido será clonado automáticamente. Solo necesita 50 segundos para clonar un archivo de 400mb |
![]() |
![]() |
Optimiza la pantalla al máximoSeleccione la opción multi-plantilla para mostrar con facilidad imágenes y vídeos a pantalla completa, con 2/3/4 particiones, o bien con mezcla de imagen fija y vídeo en el mismo montaje. Todo con una sola tecla desde el mando a distancia. Cartelería digital para hotelesCartel digital ideal para colocar en cualquier pared de interior. Perfecto elemento publicitario para crear una atracción visual y interactiva a tus clientes en tiendas, hoteles, restaurantes o cualquier tipo de negocio. |
Pantallas interactivas para ascensoresAdemás, este tipo de display publicitario puede ofrecer una espectacular decoración en ascensores, convirtiendo un espacio sin atractivo ninguno en un lugar en el que el viaje es más entretenido.Disponible 24/7Elige entre los modos "Week mode" o "Daily mode" y configura la función encendido y apagado a cualquier hora para controlar la publicación de las promos. El cartel LCD está diseñado para rendir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. |
![]() |
Especificaciones técnicas del cartel digital LCD
Pantalla | Reproductor interno | Conectividad |
Diagonal: 20 pulgadas | CPU: Quad Core Cortex A17 | 2 x USB 2.0 |
Resolución: 1366x768 | GPU: Mali-T764 | Admite teclado / ratón |
Frecuencia: 1.8GHz | 1 x toma de auriculares | |
Brillo: 250 cd/m2 | Memoria: 2 GB DDR3 | |
Ratio de contraste: 4000:1 |
Almacenaje: 8 GB EMMC | 1 x TF Cassette |
Ratio de aspecto: 9:16 | Sistema operativo: Android 5.1 | |
Tiempo de respuesta: 6.5ms | WiFi integrado | |
Colores: 16,7 millones | ||
Ángulo de visión (H/V): 89/89/89/89 |
Sonido | Alimentación | Miscelánea |
Altavoces integrados: 2 x 2W RMS | Consumo en modo Stand By: < 1W | Idiomas de visualización: Inglés, Chino |
Entrada: 12VDC | Normativa: CE, CB, RoHS | |
Consumo de potencia medio: 32W | ||
Vida útil: 30.000H |
Archivos admitidos | Dimensiones | Accesorios incluidos |
Reproducción de Audio: AAC, M4A, MP3, WAV, WMA | Alto x Ancho x Prof.: 628x328x24mm | 1x Panel cartel Display LCD |
Reproducción de imagen: BMP, GIF, JPEG | 1x manual de instrucciones del usuario | |
Reproducción de vídeo: M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, WMV | 1x Tarjeta de garantía del producto | |
1x mando a distancia (no incluye pilas) | ||
1x Fuente de alimentación 12V | ||
CE
ROHS
Wifi

Preguntas y respuestas
P: Pregunta: | somos una immobiliaria y quisieramos poner una panatalla para la publicidad pero con soporte no en la pared, es posible??? |
---|
R: Respuesta: | El display DDT22 solo se encuentra disponible para soporte en pared. Disponemos de otros modelos con tamaño de pantalla parecido que pueden servir según su necesidad y que sí que disponen de base: - Para poder interactuar con la pantalla táctil: DDT32M (disponible con el color del marco en blanco o negro) - Para poder mostrar información sin interacción del cliente: DSP32 Barcelona LED: Javier| el 26 de mayo de 2022 |
---|
P: Pregunta: | Voy a solicitar una subvención para digitalizar mi negocio y me piden una factura proforma |
---|
R: Respuesta: | Puede ponerse en contacto con [email protected] para presupuesto, proformas, facturas, etc...
Barcelona LED: Javier| el 14 de febrero de 2022 |
---|
P: Pregunta: | Puede funcinar como reloj |
---|
R: Respuesta: | Utilizando el software CMS se puede introducir un reloj en la pantalla
Barcelona LED: Javier| el 26 de enero de 2022 |
---|
P: Pregunta: | que opciones de anclaje e integración hay para cabinas de ascensor? son las mismas que pared? o hay algun accesorio? |
---|
R: Respuesta: | La solución para colgar es la misma, se trata de una placa trasera que lo deja enganchado a la pared. Por otra parte, los tornillos y tacos deberán ser diferentes dependiendo del material donde se vaya a colocar.
Barcelona LED: Javier| el 17 de enero de 2022 |
---|
P: Pregunta: |
Se puede poner fotos y al tocar salga descripción del mismo? o poner un menú y tras tocar la foto correspondiente salga los productos y su descripción ? Un saludo . |
---|
R: Respuesta: | Para información especifica y aclaraciones puede contactar con nuestro técnico de displays [email protected]
Barcelona LED: Javier| el 15 de agosto de 2021 |
---|
P: Pregunta: | Saludos, ¿cómo se instala a la pared, tiene un soporte extra o cómo ? |
---|
R: Respuesta: | El cartel digital LCD lleva una estructura en la parte trasera para instalar en la pared.
Barcelona LED: Daniel| el 22 de julio de 2020 |
---|