








Aplique LED de 9W con cabezal basculante y rotable 360 grados. Instalación rápida y simple, este aplique encontrará fácilmente su lugar en su hogar.
* Tornillos y tacos de fijación incluido.
El aplique de pared LED "LOOK" es un elemento decorativo con forma redonda que se sobrepone en superficie contra pared o techo. El aplique LED emite luz con un ángulo de 45 grados y puede rotar 360 grados. Combina varios apliques y crearás espacios con un ambiente único y original en cualquier lugar.
El aplique LED de 9W emite una luz uniforme y agradable en blanco cálido 2700K gracias a sus chips CREE de alto rendimiento y reproducción cromática.
El aplique LED está fabricado en carcasa redonda de aluminio, lacada en polvo blanco o negro. De acuerdo a su construcción en grado de protección IP44, puede ser utilizado en zonas húmedas, ya que resiste al polvo y suciedad. No apto para el contacto directo con líquidos.
Ficha técnica
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
No hay preguntas de los clientes por ahora.