



Consigue un 5% de descuento en tu primera compra superior a 50€ con el código
1ORDERAplique de superficie con diseño redondo y potencia 12W, diseñado especialmente para zonas húmedas, protección IP64.
Aplique LED integrado para montaje en superficie, con diseño redondo que puede ser instalado tanto en techo como sobre pared. Luminosidad de 840 lúmenes con un bajo consumo de tan sólo 12W.
Su construcción está especialmente pensada para funcionar en ambientes húmedos, así como baños (excepto zona de ducha) y en zonas cubiertas exteriores, ya que resiste las salpicaduras de agua.
El diseño especial de su difusor "sin sombras" permite una iluminación homogénea sin zonas oscuras.
Ficha técnica
TANIA M. publicado el 28/09/2020 tras la compra hecha el 14/09/2020
muy bien
Anonymous A. publicado el 15/05/2019 tras la compra hecha el 09/05/2019
Lo he de probar hoy mismo, el anterior era algo mas grande y muy bien.
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
No hay preguntas de los clientes por ahora.