

Bombillas PL LED G24 de 9W. La nueva generación de iluminación con tubos LED PLC 2P con un bajo consumo. Integra una fuente de luz LED en el formato del fluorescente tradicional. Solución ideal para la mejora de iluminación general. Con gran eficiencia energética de 105,88lm/W. Elevado flujo lumínico de 1000 lúmenes. Temperatura de color a elegir entre 4000ºK, con 1000lm y referencia 54125800 o luz cálida de 3000ºK, con 950lm y referencia 54123400. Etiqueta de eficiencia energética A+. Ángulo de apertura del haz de luz de 120 grados. Voltaje de 220-240V y frecuencia de 50-60Hz. Gama de productos Philips, alta calidad y durabilidad.
220-240 V
9W
950lm;1000lm
3000ºK;4000ºK
La nueva generación de iluminación con tubos LED PLC 2P de bajo consumo
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
P: Pregunta: | Cual es su tamaño ? |
---|
R: Respuesta: | Su medida es de 170,6mm de largo, zona iluminada 128,8mm
Barcelona LED: Javier| el 10 de octubre de 2021 |
---|
P: Pregunta: | es regulable, ¿con que dispositivo? |
---|
R: Respuesta: | No es regulable
Barcelona LED: Javier| el 13 de septiembre de 2021 |
---|
P: Pregunta: | sirve para suplir ia lexman plc-3 11w 1055lm 4000k |
---|
R: Respuesta: | El casquillo de esta luminaria es G24d-3 con 9W de potencia
Barcelona LED: Javier| el 22 de enero de 2021 |
---|
P: Pregunta: |
Hola, sirve para sustituir una Osram dulux t/e olus 42w/840? Gracias |
---|
R: Respuesta: | El casquillo de esta luminaria es G24d-3 de dos pines desplazados
Barcelona LED: Javier| el 22 de enero de 2021 |
---|
P: Pregunta: |
Esta es la equivalente a la PLC-2P G24D-1 de PHILIPS ??????????? |
---|
R: Respuesta: | Es para casquillos G24D de dos pines
Barcelona LED: Javier| el 18 de enero de 2021 |
---|
P: Pregunta: | Además de quitar la reactancia, que garantía tiene, cuanto tiempo y cuantas horas dura. Lleva gastos de envío, quedo a la espera de contestación, muchas gracias, un saludo. |
---|
R: Respuesta: | La garantia legal de 2 años sino se especifica una garantia mayor. Puede ver la política de envío al final de la web en la sección (Condiciones de envío y entrega)
Barcelona LED: Javier| el 31 de diciembre de 2020 |
---|
P: Pregunta: | Hola, que bombilla es la equivalente a esta que tengo con referencia. PL-C 13W 6400K 220V-240V 50Hz LHFZ. Es del baño. Gracias |
---|
R: Respuesta: | Si su casquillo es G24D-3 es compatible, pero deberá quitar reactancia o cualquier equipo electrónico que lleve su actual bombilla si es un sistema diferente a led
Barcelona LED: Javier| el 09 de diciembre de 2020 |
---|
P: Pregunta: |
Hola, la bombilla referencia:54123400, necesita driver? Que medidas tiene? Da luz por todos los lados? Gracias |
---|
R: Respuesta: | No necesita driver, 170,6mm de largo, 120 grados de abertura.
Barcelona LED: Javier| el 09 de noviembre de 2020 |
---|
P: Pregunta: |
Hola, va directamente a 220v? Hay que quitar la reactancia? Sería para una cocina,que tono de luz es el más indicado? Gracias |
---|
R: Respuesta: | Si, las luminarias led va directamente a 220v, sin reactancias u otros componentes de sistemas de iluminación distintos a led. Para una iluminación general de la cocina blanco neutro puede ser el más apropiado. Barcelona LED: Javier| el 06 de noviembre de 2020 |
---|