



Consigue un 5% de descuento en tu primera compra superior a 50€ con el código
1ORDERDicroica LED Osram GU10 Parathom PAR16 50 ángulo 36 grados de 4,3W y 350 Lumens.
Referencia:LPPAR165036 4,3W/827 gu10 Ean:4052899958104 ( Blanco Cálido 2700K).
Referencia:LPPAR165036 4,3W/840 gu10 Ean: 4052899958128 ( Blanco neutro 4000K).
Dicroica LED Osram GU10 Parathom PAR16 50 ángulo 36 grados de 4,3W y 350 Lumens.
Referencia:LPPAR165036 4,3W/827 gu10 Ean:4052899958104 ( Blanco Cálido 2700K).
Referencia:LPPAR165036 4,3W/840 gu10 Ean: 4052899958128 ( Blanco neutro 4000K).
Potencia nominal | 4,30 W |
---|---|
Potencia nominal | 4,30 W |
Tensión nominal | 220…240 V |
Potencia equivalente lámpara | 50 W |
Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 303 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 484 |
Frecuencia de funcionamiento | 50…60 Hz |
Factor de potencia λ | > 0,40 |
Intensidad luminosa [PIM] | 850 cd |
---|---|
Flujo luminoso nominal | 350 lm |
Flujo luminoso | 350 lm |
Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso |
350 lm |
Referencias / links
Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase www.ledvance.es/LamparasLED
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
No hay preguntas de los clientes por ahora.