




Aro kardan cuadrado empotrable basculante cuadrado color blaco exterior y negro en interior para bombillas dicroicas GU10 / MR16. De elegante acabado de alta calidad, color blanco. Fácil montaje gracias a su segundo aro extraible (la bombilla se monta desde fuera).
** Incluye casquillo portalámparas GU10 **
Aro cuadrado empotrable y basculante para colocar bombillas LED dicroicas de diámetro 50mm. En un acabado lacado blanco de excelente calidad, es el elemento perfecto para la iluminación empotrada de habitaciones, salas y pasillos.
El aro empotrable basculante cuadrado dispone de un segundo aro extraible, el cual permite el montaje de la bombilla LED desde el exterior, sin necesidad de desmontar el aro completo. Eso facilita tanto el montaje inicial como la sustitución de bombillas. Con un simple clic la bombilla quedará fijada en el interior. Incluye casquillo portalámparas para bombillas LED GU10.
Utiliza nuestra gama de bombillas dicroicas LED tanto GU10 (230V) como MR16 (12V). Reducirás el consumo eléctrico en iluminación hasta en un 80%. Echa un vistazo a los productos relacionados y elige tu bombilla LED.
Ficha técnica
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
P: Pregunta: | Hola, quería saber si tenéis este mismo modelo en color gris plata en lugar de blanco |
---|
R: Respuesta: | Actualmente tenemos ese modelo quizá le puede interesar ref. B101511-2-G
Barcelona LED: Javier| el 25 de febrero de 2021 |
---|
P: Pregunta: | ¡Hola! el producto ofrecido el marco es blanco y el interior empotrado a la vista negro. Lo tenéis que sea todo, todo en blanco. ¡Gracias! |
---|
R: Respuesta: | Actualmente este modelo no esta disponible en blanco, puede ver otro modelo como ref.B972-B
Barcelona LED: Javier| el 24 de junio de 2020 |
---|
P: Pregunta: |
Hola, para este empotrable hay que hacer agujero cuadrado o redondo?? gracias |
---|
R: Respuesta: | Para el aro downlight cuadrado basculante el agujero de corte es redondo de 90 mm de corte.
Barcelona LED: Marc| el 27 de diciembre de 2019 |
---|