





Consigue un 5% de descuento en tu primera compra superior a 50€ con el código
1ORDERTira LED de 5 mm de ancho, a 24V-DC 9.6W/m (600 SMD2835) Bobina de 5m y ángulo luminoso de 120º
Grado de impermeabilidad de la tira IP20, distancia de corte de 50mm.
Tira LED muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
Recomendado el uso de perfil de aluminio 8x12 de superficie / 13x12 para empotrar
Ficha técnica
Paco R. publicado el 13/02/2021 tras la compra hecha el 31/01/2021
Todo bien
ALFONSO M. publicado el 22/11/2020 tras la compra hecha el 31/10/2020
Calidad precio
Anonymous A. publicado el 13/05/2019 tras la compra hecha el 07/05/2019
Son ideales si se monta en un perfil para que no se vean los led da un efecto neon y si son mas todavia mejor
La temperatura de color se mide de acuerdo a la escala de Grados KELVIN, y varía desde los 1800ºK (equivalentes a la luz de una vela) a los 12.000ºK (equivalentes al cielo azul). Habitualmente se agrupan en 3 grupos:
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los productos de iluminación LED con otros sistemas de iluminación. Por ejemplo, 10W LED ofrecen el mismo flujo lumínico que una lámpara incandescente de 80W o ben una lámpara de bajo consumo de 20W.
LED | Incandescentes y halógenas | Bajo consumo | Fluorescente | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio | Vapor de sodio (sin balastro) | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Ahorro | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-550 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-660 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-770 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-990 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-1.100 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-1.320 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1.430 | |||
15W | 120W | 40W | 32W | 1.100-1.650 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1.250-1.980 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1.600-2.200 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1.850-2.750 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2.200-3.300 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3.000-5.500 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6.000-10.400 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9.000-13.000 |
R: Para el total de la tira 5 mts, una fuente de alimentación de 24v 60w ref. B1566-60. No disponemos de conector rápido para tiras de 5mm
Barcelona LED: Javier
R: La tira led de 5mm tiene un rendimiento de unos 124 lm/w , su flujo luminoso tienen un valor sobre los 1500 lumens por metro. Puede ponerse en contacto con comercial@barcelonaled.com para pedir un test report.
Barcelona LED: Javier